| Pinksterbloem 46 Sneek |
| € 365.000 |
|
| |
| Holtropweg 18 IJlst |
| € 1.450.000 |
|
| |
| Famylje Leverstrjitte 24 Sneek |
| € 525.000 |
|
|
| Apollovlinder 56 Sneek | | € 289.000 | |
| | | Buorren 22 Elahuizen | | € 398.000 | |
| | | Ooievaarslaan 32 Sneek | | € 239.000 | |
|
| Jan Kannekenstraat 8 Sneek | | € 97.500 | |
| | | Arkumerhemstraat 16 Sneek | | € 145.000 | |
| | | Riperwei 28b Jutrijp | | € 375.000 | |
|
| Butenbuorren 3 Poppingawier | | € 149.500 | |
| | | Jarichstrjitte 26 Oppenhuizen | | € 449.000 | |
| | | Prinsengracht 7 Sneek | | € 210.000 | |
|
| |
| |

|
| De Wiekslag |
| meer informatie |
|
|
|
|
| |
|