| Nijlanderhemstraat 13 Sneek |
| € 139.500 |
|
| |
| Aengwirderweg 171 Luinjeberd |
| € 179.000 |
|
| |
| Houtvaartweg 77 kavel 106 Boornzwaag |
| € 130.000 |
|
|
| Tsjerkebuorren 23 Easterein | | € 149.500 | |
| | | Age Pierstraat 13 Sneek | | € 99.000 | |
| | | Stationsstraat 20 Sneek | | € 1.500 | |
|
| Gouden Boaijum 172 Heeg | | € 339.000 | |
| | | Willem Lodewijkstraat 45 Sneek | | € 159.500 | |
| | | Loengasterleane 356 Sneek | | € 395.000 | |
|
| Vuurvlinder 21 Sneek | | € 199.000 | |
| | | Van Anhalt Dessaustraat 28 Sneek | | € 275.000 | |
| | | Apollovlinder 17 Sneek | | € 235.000 | |
|
| |

|
| Wat is uw huis waard? |
| Een gratis waardebepaling |
|
|
|
| |

|
| De Wiekslag |
| meer informatie |
|
|
|
|
| |
|