| Julianastraat 67 Sneek |
| € 315.000 |
|
| |
| Berkenlaan 2 Sneek |
| € 139.000 |
|
| |
| Roede 12 Wommels |
| € 395.000 |
|
|
| Heemskerkstraat 1 Sneek | | € 149.000 | |
| | | Koopmanweg 22 Echtenerbrug | | € 749.000 | |
| | | Skuorrehofwei 3 Easterwierrum | | € 132.500 | |
|
| Draeisterhuzen 2 Oosthem | | € 179.000 | |
| | | Molenkrite 101 Sneek | | € 225.000 | |
| | | Boegspriet 78 Sneek | | € 249.500 | |
|
| |

|
| Wat is uw huis waard? |
| Een gratis waardebepaling |
|
|
|
| |

|
| Sneek - Houkepoort |
| meer informatie |
|
|
|
|
| |
|